- IP防護等級試具
- IP防水防塵檢測設備
- GB4706.1家用或類...
-
GB4943-2011《...
-
GB7000.1燈具類試...
-
GB8898音頻、視頻及...
-
GB9706.1-202...
-
GB/T2099.1-2...
-
UL標準試驗產品
- 材料阻燃試驗設備
- 機械沖擊試驗類產品
- 電器防護及可靠性檢測設備
-
電線電纜檢測設備
-
電力行業(yè)檢測產品
- 插頭插座量規(guī)系列產品
- 標準燈頭燈座量規(guī)
- 能效測試標準鍋
-
UL試驗探棒系列產品
- 電氣安規(guī)類測試儀器
-
環(huán)境類試驗設備系列產品
- 電動汽車檢測設備
- 電子元器件專用測試儀系列
-
LED照明專業(yè)專用配套檢...
-
硬度計系列產品
文章詳情
GB1003標準三相四線制與三相五線制量規(guī)區(qū)別
日期:2025-12-07 16:14
瀏覽次數:1026
摘要:GB1003標準三相四線制與三相五線制量規(guī)區(qū)別
GB1003標準三相四線制與三相五線制量規(guī)區(qū)別
| 序號 | 項目名稱 | 圖號 | 數量 | 單位 |
| 1 | 三相五線插頭量規(guī) | 圖5(16A) | 1 | 件 |
| 2 | 圖5(25A) | 1 | 件 | |
| 3 | 圖5(32A) | 1 | 件 | |
| 4 | 三相五線插座通規(guī) | 圖6(16A) | 1 | 件 |
| 5 | 圖6(25A) | 1 | 件 | |
| 6 | 圖6(32A) | 1 | 件 | |
| 7 | 三相四線插座通規(guī) | 圖6(16A) | 1 | 件 |
| 8 | 圖6(25A) | 1 | 件 | |
| 9 | 圖6(32A) | 1 | 件 | |
| 10 | 三相五線插座止規(guī) | 圖7(16A) | 1 | 件 |
| 11 | 圖7(25A) | 1 | 件 | |
| 12 | 圖7(32A) | 1 | 件 | |
| 13 | 三相四線插座止規(guī) | 圖7(16A) | 1 | 件 |
| 14 | 圖7(25A) | 1 | 件 | |
| 15 | 圖7(32A) | 1 | 件 | |
| 16 | 三相五線插座不接觸規(guī) | 圖8(16A) | 1 | 件 |
| 17 | 圖8(25A) | 1 | 件 | |
| 18 | 圖8(32A) | 1 | 件 | |
| 19 | 三相四線插座不接觸規(guī) | 圖8(16A) | 1 | 件 |
| 20 | 圖8(25A) | 1 | 件 | |
| 21 | 圖8(32A) | 1 | 件 | |
| 22 | 三相插座帶電插套接觸規(guī) | 圖9(16A) | 1 | 件 |
| 23 | 圖9(25A) | 1 | 件 | |
| 24 | 圖9(32A) | 1 | 件 |
